Printer Service Charges
| Service | Charges (₹) |
|---|
| Printer Inspection / Diagnosis | ₹250 |
| General Printer Servicing | ₹400–₹600 |
| Laser Printer Service | ₹500–₹800 |
| Inkjet Printer Service | ₹400–₹600 |
| Printer Installation & Setup | ₹300–₹500 |
| Printer Driver Installation | ₹200–₹300 |
| Network/Wi-Fi Printer Setup | ₹400–₹700 |
| Printer Pickup/Delivery | ₹200–₹500 |
| Toner Cartridge Replacement | ₹150–₹300 |
| Printer Repair – Labour Charges | ₹500–₹1,000 |
| On-Site Engineer Visit | ₹400–₹700 |
Note: Spare parts, toner, cartridges and other consumables will be charged separately. Final repair charges may vary depending on the printer model and fault.